
Komisja wydała dziś zgodę na wprowadzenie przez Polskę odstępstwa od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE polegającego na wprowadzeniu wymogu, by na fakturach wystawianych w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług między podatnikami umieszczano szczególny wymóg, że jeżeli płatności z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług są dokonywane elektronicznym przelewem bankowym, podatek VAT musi być wpłacony na odrębny i zablokowany rachunek bankowy VAT dostawcy/usługodawcy otwarty w Polsce. Projekt decyzji ogłoszony przez Komisję obejmuje jej zastosowanie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. Wśród towarów i usług znajdują się np. usługi budowlane, sprzedaż części samochodowych, produktów metalowych, olejów czy sprzętu elektronicznego.
Poniżej znajduje się wykaz dostaw towarów i usług objętych obowiązkiem
P | Symbol PKWiU | Nazwa towaru (grupy towarów) / Nazwa usługi (grupy usług) |
1 | 24.10.12.0 | Żelazostopy |
2 | 24.10.14.0 | Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali |
3 | 24.10.31.0 | Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej |
4 | 24.10.32.0 | Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej |
5 | 24.10.35.0 | Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
6 | 24.10.36.0 | Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
7 | 24.10.41.0 | Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej |
8 | 24.10.43.0 | Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
9 | 24.10.51.0 | Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane |
10 | 24.10.52.0 | Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane |
11 | 24.10.61.0 | Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej |
12 | 24.10.62.0 | Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone |
13 | 24.10.65.0 | Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej |
14 | 24.10.66.0 | Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone |
15 | 24.10.71.0 | Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej |
16 | 24.10.73.0 | Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej |
17 | 24.31.10.0 | Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej |
18 | 24.31.20.0 | Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej, innej niż stal nierdzewna |
19 | 24.32.10.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane |
20 | 24.32.20.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane |
21 | 24.33.11.0 | Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej |
22 | 24.33.20.0 | Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej |
23 | 24.34.11.0 | Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej |
24 | 24.41.10.0 | Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku |
25 | ex 24.41.20.0 | Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 27 |
26 | 24.41.30.0 | Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku |
27 | bez względu na symbol PKWiU | Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy |
28 | ex 24.41.40.0 | Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, w postaci półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, w postaci półproduktu |
29 | ex 24.41.50.0 | Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, w postaci półproduktu – wyłącznie platerowane złotem i srebrem, w postaci półproduktu |
30 | 24.42.11.0 | Aluminium nieobrobione plastycznie |
31 | 24.43.11.0 | Ołów nieobrobiony plastycznie |
32 | 24.43.12.0 | Cynk nieobrobiony plastycznie |
33 | 24.43.13.0 | Cyna nieobrobiona plastycznie |
34 | 24.44.12.0 | Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej |
35 | 24.44.13.0 | Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi |
36 | 24.44.21.0 | Proszki i płatki z miedzi i jej stopów |
37 | 24.44.22.0 | Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów |
38 | 24.44.23.0 | Druty z miedzi i jej stopów |
39 | 24.45.11.0 | Nikiel nieobrobiony plastycznie |
40 | ex 24.45.30.0 | Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych |
41 | ex 26.11.30.0 | Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory |
42 | ex 26.20.11.0 | Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy |
43 | ex 26.30.22.0 | Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony |
44 | ex 26.40.60.0 | Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów |
45 | ex 32.12.13.0 | Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym |
46 | 38.11.49.0 | Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające |
47 | 38.11.51.0 | Odpady szklane |
48 | 38.11.52.0 | Odpady z papieru i tektury |
49 | 38.11.54.0 | Pozostałe odpady gumowe |
50 | 38.11.55.0 | Odpady z tworzyw sztucznych |
51 | 38.11.58.0 | Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal |
52 | 38.12.26.0 | Niebezpieczne odpady zawierające metal |
53 | 38.12.27 | Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne |
54 | 38.32.2 | Surowce wtórne metalowe |
55 | 38.32.31.0 | Surowce wtórne ze szkła |
56 | 38.32.32.0 | Surowce wtórne z papieru i tektury |
57 | 38.32.33.0 | Surowce wtórne z tworzyw sztucznych |
58 | 38.32.34.0 | Surowce wtórne z gumy |
59 | 24.20.11.0 | Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali |
60 | 24.20.12.0 | Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali |
61 | 24.20.13.0 | Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali |
62 | 24.20.31.0 | Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali |
63 | 24.20.33.0 | Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali |
64 | 24.20.34.0 | Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali |
65 | 24.20.40.0 | Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali |
66 | ex 25.11.23.0 | Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali |
67 | ex 25.93.13.0 | Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali |
68 | Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym | |
69 | Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym | |
70 | ex 10.4 | Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku |
71 | ex 20.59.12.0 | Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do maszyn do automatycznego przetwarzania danych |
72 | ex 20.59.30.0 | Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy drukującej do maszyn do automatycznego przetwarzania danych |
73 | ex 22.21.30.0 | Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami |
74 | ex 26.20.21.0 | Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) |
75 | ex 26.20.22.0 | Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD |
76 | ex 26.70.13.0 | Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe – wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne |
77 | ex 28.23.26.0 | Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych |
78 | ex 58.29.11.0 | Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD |
79 | ex 58.29.29.0 | Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD |
80 | ex 59.11.23.0 | Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD |
81 | bez względu na symbol PKWiU | Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568) |
82 | 41.00.30.0 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) |
83 | 41.00.40.0 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) |
84 | 42.11.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych |
85 | 42.12.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej |
86 | 42.13.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli |
87 | 42.21.21.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych |
88 | 42.21.22.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze |
89 | 42.21.23.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp |
90 | 42.21.24.0 | Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych |
91 | 42.22.21.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych |
92 | 42.22.22.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych |
93 | 42.22.23.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni |
94 | 42.91.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych |
95 | 42.99.21.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych |
96 | 42.99.22.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych |
97 | 42.99.29.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej |
98 | 43.11.10.0 | Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych |
99 | 43.12.11.0 | Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych |
100 | 43.12.12.0 | Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi |
101 | 43.13.10.0 | Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich |
102 | 43.21.10.1 | Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu |
103 | 43.21.10.2 | Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych |
104 | 43.22.11.0 | Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających |
105 | 43.22.12.0 | Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
106 | 43.22.20.0 | Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych |
107 | 43.29.11.0 | Roboty związane z zakładaniem izolacji |
108 | 43.29.12.0 | Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń |
109 | 43.29.19.0 | Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane |
110 | 43.31.10.0 | Roboty tynkarskie |
111 | 43.32.10.0 | Roboty instalacyjne stolarki budowlanej |
112 | 43.33.10.0 | Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian |
113 | 43.33.21.0 | Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem |
114 | 43.33.29.0 | Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane |
115 | 43.34.10.0 | Roboty malarskie |
116 | 43.34.20.0 | Roboty szklarskie |
117 | 43.39.11.0 | Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych |
118 | 43.39.19.0 | Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych |
119 | 43.91.11.0 | Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych |
120 | 43.91.19.0 | Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich |
121 | 43.99.10.0 | Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych |
122 | 43.99.20.0 | Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań |
123 | 43.99.30.0 | Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali |
124 | 43.99.40.0 | Roboty betoniarskie |
125 | 43.99.50.0 | Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych |
126 | 43.99.60.0 | Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia |
127 | 43.99.70.0 | Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych |
128 | 43.99.90.0 | Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych |
129 | 05.10.10.0 | Węgiel kamienny |
130 | 05.20.10.0 | Węgiel brunatny (lignit) |
131 | 19.10.10.0 | Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy |
132 | 19.20.11.0 | Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego |
133 | 19.20.12.0 | Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu) |
134 | ex 26.70.13.0 | Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe – wyłącznie kamery cyfrowe |
135 | 26.40.20.0 | Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu |
136 | 26.20.1 | Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych |
137 | 30.91.20.0 | Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych |
138 | 27.20.2 | Akumulatory elektryczne i ich części |
139 | 28.11.41.0 | Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych |
140 | ex 29.31.10.0 | Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych |
141 | 29.31.21.0 | Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe |
142 | 29.31.22.0 | Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych |
143 | 29.31.23.0 | Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach |
144 | 29.31.30.0 | Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów |
145 | 29.32.20.0 | Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi |
146 | 29.32.30.0 | Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane |
147 | 45.31.1 | Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |
148 | 45.32.1 | Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach |
149 | 45.32.2 | Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |
150 | ex 45.40.10.0 | Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli |
151 | ex 45.40.20.0 | Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli |
152 | ex 45.40.30.0 | Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli |
Biorąc pod uwagę, że odstępstwo stanowi nowość i ma szeroki zakres, Komisja zastrzegła, że należy zapewnić niezbędne działania następcze dotyczące tego odstępstwa, a w szczególności wpływu środka na poziom oszustw związanych z VAT i na podatników (w odniesieniu do zwrotu podatku VAT, obciążeń administracyjnych, kosztów ponoszonych przez podatników itp.). Polska powinna zatem przedstawić sprawozdanie na temat wpływu środka osiemnaście miesięcy po wejściu w życie środka krajowego w Polsce.
Decyzję znajdą Państwo pod tym linkiem a spis produktów i usług pod tym.
Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.